ITALIA
ITALIA
| Capital (y ciudad más poblada) | Roma
| |
|---|---|---|
| Idiomas oficiales | Italiano1 | |
| • Hablados | Lenguas de Italia | |
| Gentilicio | Italiano, -na | |
| Forma de gobierno | República parlamentaria | |
| • Presidente | Sergio Mattarella | |
| • Presidente del Consejo de Ministros | Paolo Gentiloni | |
| Órgano legislativo | Parlamento de la República Italiana | |
| Superficie | Puesto 72.º | |
| • Total | 301 3401 km² | |
| • Agua (%) | 2,4 % | |
| Fronteras | 1932,2 km | |
| Línea de costa | 7600 km | |
| Punto más alto | Mont Blanc | |
| Población total | Puesto 23.º | |
| • Censo | 60 782 897 hab. (2014) | |
| • Densidad | 212 hab./km² | |
| PIB (PPA) | Puesto 8.º | |
| • Total (2016) | 2,128 billones de dólares2 | |
| • Per cápita | 33 770 USD3 | |
| PIB (nominal) | Puesto 8.º | |
| • Total (2016) | 2,141 billones de dólares4 | |
| • Per cápita | 34 960 USD3 | |
| IDH (2016) | ||
| Moneda | Euro2 (€, EUR). | |
| Huso horario | CET +1 | |
| • En verano | CEST +2 | |
| Código ISO | 380 / ITA / IT | |
| Dominio internet | .it | |
| Prefijo telefónico | +39 | |
| Prefijo radiofónico | IAA-IZZ | |
| Siglas país para aeronaves | I | |
| Siglas país para automóviles | I | |
| Código del COI | ITA | |
Comentarios
Publicar un comentario